Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2022
Уставший сад в октябре все еще яркий. Хризантемы, астры, гортензии — во всей красе; калина, рябина да и зимние яблоки кое-где еще красуются на почти голых деревьях… И каждому садоводу хочется насмотреться на эту красоту впрок, ведь лета, как всегда, не хватило на отдых и любование садом. Правда, с первым серьёзным заморозком (когда он будет, кто знает?) картина кардинально изменится и придёт пора прощаться с садом до весны. Так что — каждая минута благоприятной погоды в середине осени дорога. Но не для лицезрения засыпающего сада, а для активной работы. Октябрь во многих регионах — основная пора посадки озимых чеснока и лука, весенних луковичных и хвойных, декоративных и плодово-ягодных растений. Когда и что посадить, согласно лунным циклам, расскажет наш лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2022.
Октябрь, пожалуй, главный месяц в подготовке сада к зимовке. И подумать нужно не только о надёжном укрытии теплолюбивых растений. Пора занести в теплицы или другие непромерзающие помещения кадочные, убрать мусор, защитить от промерзания компостеры, коммуникации… В общем, работы в этом направлении хватит до морозов, главное, ничего не забыть и всё успеть.
Вместе с дачниками готовятся к зимовке и их «соседи» — грызуны, которые летом прекрасно чувствовали себя на свежем воздухе, но на зиму предпочитают перебраться в дома и хозяйственные постройки. Защита «периметра» от мышей и крыс накануне зимы поможет избежать неприятных сюрпризов весной.
А вот первые приятные сюрпризы в будущем сезоне можно будет ждать от подзимних посевов овощей, зелени, цветов и сидератов, которые в октябре уже не только можно, но и нужно проводить. Лунный посевной календарь на октябрь 2022 рекомендует сеять зелень (салаты, шпинат, щавель, рукколу, листовую горчицу и Ко) 7, 8, 9, 12, 13, 16 октября. А вот чеснок и лук репчатый — 21, 22, 26, 27, 28 числа.
Еще одно обязательное мероприятие осени — искореняющие опрыскивания плодового сада от болезней и вредителей. Пока растения и полезные насекомые спят, у садоводов есть возможность использовать более сильные средства для уничтожения основной массы садовых вредителей. Согласно лунного календаря садовода и огородника на октябрь 2022, лучшие дни месяца для таких работ — 1-4, 6, 10-13, 23-25 и 29-31 числа.
Лунный календарь работ в саду и огороде на октябрь 2022 года
Первые заморозки, контрасты температуры, уборка на грядках… Задач на этот месяц немало, а возможности поработать на участке во всем зависят от погоды. Пришло время заняться полноценной подготовкой к зиме, завершить последние работы с почвой, расчистить запущенные территории, высадить последние многолетники, кустарники и деревья, не забыть о посеве культур, предпочитающих стратификацию. Перед зимой многое нужно привести в порядок. Своевременные влагозарядные поливы, обрезка и сбор мусора под пораженными вредителями или болезнями растениями, сбор падалицы, консервация удобрений, ремонт и подготовка инструментов и инвентаря — одни из важных задач, для которых найдется время не только в конце октября.
Посевы и посадки растений в октябре 2022
Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 30, 31 |
Корнеплоды | |
Свекла, морковь, пастернак | 11, 12, 23, 24, 30, 31 |
Редис | 3, 11, 12, 16, 17, 23, 30, 31 |
Сельдерей, петрушка на корень | 11, 12, 23,30, 31 |
Луковые | |
Лук репчатый | 23, 26, 27, 30,31 |
Лук на зелень, шнитт-лук | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 26, 27, 30, 31 |
Чеснок | 7, 8, 26, 27 |
Лук порей, египетский, рокамболь, другие съедобно-декоративные луки | 26, 27 |
Овощи к столу и на хранение | |
Острый и декоративный перец | 7, 8, 26, 27 |
Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 2, 3, 16, 17, 26, 27 |
Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) | 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Мицелий | 23 |
Зелень и травы | |
Листовой салат | 7, 8, 10 |
Шпинат | 2, 3, 11, 12, 26, 27 |
Руккола, кресс, листовая горчица | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 26, 27, 30, 31 |
Мангольд и другие листовые овощи | 2, 3, 11, 12, 30, 31 |
Щавель | 7, 8, 10, 26, 27 |
Укроп и фенхель | 7, 8, 10, 26, 27 |
Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 26, 27, 30, 31 |
Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 7, 8, 10, 26, 27 |
Лекарственные и чайные культуры | 1, 23, 26, 27, 28, 29 |
Микрозелень | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 26, 27, 30, 31 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 30 |
Яблоня | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 28, 29, 30 |
Груша, айва | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 29, 30 |
Абрикос, вишня, слива, персик | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 23, 28, 29, 30 |
Черешня | 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21 |
Грецкий орех, фундук | 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 28, 29 |
Калина, шиповник, рябина, облепиха | 1, 2, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 |
Боярышник | 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27 |
Малина | 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Смородина | 1, 2, 3, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30 |
Крыжовник и другие ягодники | 2, 3, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30 |
Виноград | 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Декоративные растения | |
Газон, почвопокровники | 1, 2, 3, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 31 |
Однолетники | 2, 3, 10, 16, 17, 23, 29, 30 |
Луковичные и клубневые | 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30 |
Травянистые многолетники | 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Хвойные | 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Живые изгороди | 1, 7, 8, 11, 12, 16, 22, 23, 28, 29 |
Кустарники и деревья | 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 |
Вьющиеся и плетистые культуры | 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 30, 31 |
Сидераты | 1, 2 , 3, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 4, 5, 6, 9, 24, 25 |
Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение | 3, 4, 5, 6, 30 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в октябре 2022
Прополки | 1, 3, 4, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 |
Рыхление и работа с почвой | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 31 |
Проращивание семян | 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 30, 31 |
Пикирование, прореживание | 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28 |
Поливы | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 16, 17, 26, 27, 30, 31 |
Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 9, 10, 11, 12, 16, 17, 26, 27 |
Подкормки минеральными удобрениями | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 17, 26, 27 |
Компостирование, консервация удобрений | 7, 8, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
Обрезка, омоложение, формирование | 1, 2, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 29 |
Стрижка газона, покос трав | 7, 8, 13, 14, 15, 30 |
Прищипка, пасынкование | 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30 |
Борьба с вредителями и заболеваниями | 5, 6, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 |
Профилактические обработки | 1, 13, 14, 15, 21, 22, 28, 29 |
Заготовка черенков, прикопка отводков | 2, 3, 4, 7, 8, 26, 27, 30, 31 |
Прививка и окулировка | 2, 3, 4, 7, 8, 16, 17, 30, 31 |
Чистка и обработка коры | 2, 3, 4, 10, 18, 19, 20, 30, 31 |
Укрытие растений на зиму | 3, 4, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 28, 29,30 |
Обработка, ремонт теплиц и парников | 8, 11, 12, 25 |
Уборка на участке | 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Ремонтные и строительные работы | 18, 19, 20, 21, 25 |
Защита от грызунов | 3, 4, 5, 6, 25, 30 |
Корчевание | 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
Работа с водными объектами | 21, 22 |
Сбор урожая | 1, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 28, 29 |
Сбор семян | 1, 5, 6, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29 |
Сбор лекарственных трав и цветов | 1, 2, 4, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 |
Консервация, сушка | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 |
Засолка и квашение | 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31 |
Подготовка и обработка овощехранилищ, закладка урожая на хранение | 1, 3, 4, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 28, 29,30 |
Неблагоприятные дни | |
Для работы с семенами и черенками | 5, 6, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 |
Для сбора урожая на хранение | 7, 8, 9, 16, 17, 26, 27 |
Для консервирования и соления | 7, 8, 10 |
Для обрезок, прививки и окулировки | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 26, 27 |
Для работы с почвой | 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25 |
Для полива | 1, 5, 6, 10, 18, 19, 20, 25, 28, 29 |
Травмоопасные дни | 1, 9, 10, 21, 22, 28, 29 |
Фазы Луны, октябрь 2022
День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
1 октября, суббота | растущая (6, 7 день) | Стрелец |
2 октября, воскресенье | растущая (7, 8 день) | Козерог |
3 октября, понедельник | первая четверть (8, 9 день) | Козерог |
4 октября, вторник | растущая (9, 10 день) | Козерог |
5 октября, среда | растущая (10, 11 день) | Водолей |
6 октября, четверг | растущая (11, 12 день) | Водолей |
7 октября, пятница | растущая (12, 13 день) | Рыбы |
8 октября, субота | растущая (13, 14 день) | Рыбы |
9 октября, воскресенье | полнолуние (14, 15 день) | Овен |
10 октября, пятница | убывающая (15, 16 день) | Овен |
11 октября, вторник | убывающая (16, 17 день) | Телец |
12 октября, среда | убывающая (17, 18 день) | Телец |
13 октября, четверг | убывающая (18, 19 день) | Близнецы |
14 октября, пятница | убывающая (19, 20 день) | Близнецы |
15 октября, суббота | убывающая (20, 21 день) | Близнецы |
16 октября, воскресенье | убывающая (21, 22 день) | Рак |
17 октября, понедельник | третья четверть (22, 23 день) | Рак |
18 октября, вторник | убывающая (23, 24 день) | Лев |
19 октября, среда | убывающая (24 день) | Лев |
20 октября, четверг | убывающая (24, 25 день) | Лев |
21 октября, пятница | убывающая (25, 26 день) | Дева |
22 октября, субота | убывающая (26, 27 день) | Дева |
23 октября, воскресенье | убывающая (27, 28 день) | Весы |
24 октября, понедельник | убывающая (28, 29 день) | Весы |
25 октября, вторник | новолуние (29, 30, 1 день) | Скорпион |
26 октября, среда | растущая (1, 2 день) | Скорпион |
27 октября, четверг | растущая (2, 3 день) | Скорпион |
28 октября, пятница | растущая (3, 4 день) | Стрелец |
29 октября, суббота | растущая (4, 5 день) | Стрелец |
30 октября, воскресенье | растущая (5, 6 день) | Козерог |
31 октября, понедельник | растущая (6, 7 день) | Козерог |
Тёплой и спокойной вам осени!