Лунный календарь садовода и огородника на апрель 2022
Настоящая, а не календарная весна всегда приходит неожиданно — еще вчера был стойкий минус и метель, а сегодня уже и птицы поют, и капель во всю старается… И, конечно, в первые же солнечные апрельские выходные наблюдается массовое бегство дачников из городов. Кто еще не был в этом году на участке, уже просто невтерпеж хоть посмотреть одним глазком, а у самых «счастливых» — уже все готово к первым посевам. Осталось еще совсем чуть-чуть подождать, и начнется — только успевай! Ничего не забыть и всё успеть в эти горячие апрельские дни поможет наш лунный календарь садовода и огородника на апрель 2022.
Наступает волшебная пора первоцветов. Но садоводам не до любования этими, может, и не самыми красивыми, но, однозначно, самыми желанными цветами в саду. В разгаре сезон рассады. Что-то уже давно посеяно и даже пикировано. Некоторые сеянцы пора переселять в теплицы, а на юге — и в открытый грунт. А сколько еще можно посеять на рассаду в апреле!
Хотя, конечно, возня с маленькими ростками уже не вызывает такого умиления, как в марте. Хочется поскорее все высадить в землю и увидеть, как дело рук пары месяцев дружно растет и не требует ежедневного внимания. В апреле очень много благоприятных дней по лунному календарю для любой работы с растениями. Для посевов и пересадок, для пикировки и обрезки, подкормки и борьбы с вредителями. Еще бы погода не подвела!
В зависимости от региона, апрель по погодным условиям может быть очень разным, но раньше или позже в этом месяце уже можно что-то посеять в открытый грунт везде, где сошел снег. Особенно это актуально для тех дачников, кто не успел или не захотел по каким-то причинам провести подзимние посевы. Посеяв в апреле пряную зелень к столу, горох, редис, листовые салаты, посадив лук и чеснок, вы обеспечите себя более ранним урожаем.
В случае ранних посевов позаботьтесь не только об их защите от непогоды агроволокном, но и о том, чтобы семена попали в землю в благоприятные для этого дни по лунному календарю на апрель 2022.
В апреле нужно успеть также уделить время и декоративному, и плодовому саду. Санитарные и формирующие обрезки, профилактические опрыскивания, посадки и пересадки, размножение делением и прививки… В общем, наконец-то пришло время активных работ в саду. С чем вас и поздравляем!
Посевы и посадки растений в апреле 2022
Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
Корнеплоды | |
Картофель, топинамбур | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
Батат | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22 |
Свекла, морковь, пастернак | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
Редька, репа | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
Редис | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
Сельдерей, петрушка на корень | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
Луковые | |
Лук репчатый | 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
Лук на зелень, шнитт-лук | 3, 4, 8, 9, 15, 26, 27 |
Чеснок | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
Лук порей, египетский, рокамболь, другие съедобно-декоративные луки | 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты, физалис | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
Баклажаны | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
Огурцы | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27 |
Брокколи, цветная капуста | 3, 4, 8, 9, 15 |
Ранняя капуста | 2, 3, 4, 8, 9, 15, 21, 22, 26, 27 |
Средняя и поздняя капуста | 3, 4, 8, 9, 15 |
Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 2, 3, 4, 8, 9, 15, 21, 22, 26, 27, 28 |
Стеблевой сельдерей | 3, 4, 8, 9, 15, 21, 22 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 3, 4, 6, 8, 9, 15 |
Бахчевые | 8, 9, 15, 17, 18 |
Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 |
Кукуруза | 3, 4, 8, 9, 15 |
Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь) | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Подсолнечник | 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 |
Мицелий | 3, 4, 8, 9, 15 |
Зелень и травы | |
Листовой салат | 2, 3, 4, 8, 9, 15, 21, 22, 26, 27, 28 |
Шпинат | 3, 4, 8, 9, 15 |
Кочанные салаты, цикорий | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
Руккола, кресс, листовая горчица | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 28 |
Мангольд и другие листовые овощи | 3, 4, 8, 9, 15 |
Щавель | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
Укроп и фенхель | 3, 4, 8, 9, 15 |
Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 28 |
Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
Лекарственные и чайные культуры | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20 |
Микрозелень | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22 |
Яблоня | 3, 4, 19, 20, 21, 22 |
Груша, айва | 3, 4, 15, 21, 22 |
Абрикос, вишня, слива, персик | 3, 4, 15, 19, 20, 21, 22 |
Черешня | 3, 4, 10, 11, 12, 19, 20 |
Грецкий орех, фундук | 3, 4, 7, 15, 19, 20, 21, 22 |
Калина, шиповник, рябина, облепиха | 3, 4, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 26, 27 |
Боярышник | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 28 |
Смородина | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 26, 27 |
Малина | 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 |
Крыжовник и другие ягодники | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 |
Виноград | 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27 |
Декоративные растения | |
Газоны и почвопокровники | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 28 |
Сидераты | 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Однолетники | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 28 |
Луковичные и клубневые | 3, 4, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
Травянистые многолетники | 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 |
Хвойные | 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 |
Живые изгороди | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 |
Кустарники и деревья | 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 26 |
Вьющиеся и плетистые культуры | 5, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 1, 16, 23, 24, 25, 29, 30 |
Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение | 2, 26, 27, 28, 29 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в апреле 2022
Прополки | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30 |
Рыхление и работа с почвой | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29 |
Проращивание семян | 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27 |
Пикирование, прореживание | 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 |
Поливы | 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27 |
Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 8, 9, 17, 18, 21, 22, 23 я 25, 26, 27 |
Подкормки минеральными удобрениями | 3, 4, 8, 9, 17, 18, 23, 24, 25 |
Обрезка, омоложение, формирование | 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 |
Компостирование | 8, 9, 13, 14, 17, 18, 26, 27 |
Прищипка, пасынкование | 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 30 |
Ремонт, установка опор | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 19, 20, 23, 24, 25 |
Борьба с вредителями и болезнями | 1, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 |
Профилактические обработки | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 19, 20, 23, 24, 25 |
Заготовка черенков | 3, 4, 8, 9, 15 |
Прививка и окулировка | 3, 4, 8, 9, 15, 26, 27 |
Чистка и обработка коры | 1, 13, 14, 16, 25, 26, 27 |
Снятие укрытий | 1, 23, 24, 28, 29 |
Подготовка, обработка, ремонт теплиц и парников | 1, 13, 14, 25, 26, 27 |
Уборка на участке | 8, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Ремонтные и строительные работы | 1, 13, 14, 16, 25, 26, 27 |
Корчевание | 1, 26, 27, 28, 29 |
Работа с водными объектами и коммуникациями | 5, 13, 14 |
Сбор урожая | 1, 2, 3, 4, 14, 15, 19, 20, 30 |
Сбор лекарственных растений | 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29 |
Консервация, сушка | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 |
Засолка и квашение | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Очистка и обработка овощехранилищ | 1, 16, 23, 24, 25, 29, 30 |
Неблагоприятные дни | |
Для работы с семенами и черенками | 2, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 |
Для сбора урожая на хранение | 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 |
Для консервирования и соления | 2, 26, 27, 28, 29 |
Для обрезок, прививки и окулировки | 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30 |
Для работы с почвой | 1, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30 |
Для полива | 1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30 |
Травмоопасные дни | 1, 2, 13, 14, 19, 20, 28, 29 |
Фазы Луны, апрель 2022
День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
1 апреля, пятница | новолуние (29, 30, 1 день) | Овен |
2 апреля, суббота | растущая (1, 2 день) | Овен |
3 апреля, воскресенье | растущая (2, 3 день) | Телец |
4 апреля, понедельник | растущая (3, 4 день) | Телец |
5 апреля, вторник | растущая (4, 5 день) | Близнецы |
6 апреля, среда | растущая (5, 6 день) | Близнецы |
7 апреля, четверг | растущая (6, 7 день) | Близнецы |
8 апреля, пятница | растущая (7, 8 день) | Рак |
9 апреля, суббота | первая четверть (8, 9 день) | Рак |
10 апреля, воскресенье | растущая (9, 10 день) | Лев |
11 апреля, понедельник | растущая (10, 11 день) | Лев |
12 апреля, вторник | растущая (11, 12 день) | Лев |
13 апреля, среда | растущая (12, 13 день) | Дева |
14 апреля, четверг | растущая (13, 14 день) | Дева |
15 апреля, пятница | растущая (14, 15 день) | Весы |
16 апреля, суббота | полнолуние (15, 16 день) | Весы |
17 апреля, воскресенье | убывающая (16, 17 день) | Скорпион |
18 апреля, понедельник | убывающая (17, 18 день) | Скорпион |
19 апреля, вторник | убывающая (18, 19 день) | Стрелец |
20 апреля, среда | убывающая (19 день) | Стрелец |
21 апреля, четверг | убывающая (19, 20 день) | Козерог |
22 апреля, пятница | убывающая (20, 21 день) | Козерог |
23 апреля, суббота | третья четверть (21, 22 день) | Водолей |
24 апреля, воскресенье | убывающая (22, 23 день) | Водолей |
25 апреля, понедельник | убывающая (23, 24 день) | Водолей |
26 апреля, вторник | убывающая (24, 25 день) | Рыбы |
27 апреля, среда | убывающая (25, 26 день) | Рыбы |
28 апреля, четверг | убывающая (26, 27 день) | Овен |
29 апреля, пятница | убывающая (27, 28 день) | Овен |
30 апреля, суббота | новолуние (28, 29, 1 день) | Телец |