Лунный календарь огородника на март 2021
Вот и март! И пусть под окном — метровые сугробы, и морозы, кажется, не собираются сдаваться, это все иллюзия зимы. Весна 2021 наступила, с чем мы вас и поздравляем. Обновленное солнце заставляет все чаще наведываться в сад. Ведь так важно не пропустить момент до начала активного сокодвижения при стабилизации плюсовых температур. Это лучшее время для проведения профилактических обработок сада от болезней и вредителей. А еще март — это время обрезок, посевов семян на рассаду и ухода за подрастающими сеянцами. А в конце месяца в некоторых регионах уже вполне можно посеять и первую зелень в теплице или парнике. Оптимальные дни для посадок и посевов подскажет лунный календарь садовода и огородника на март 2021.
Рассада — вопрос номер один в марте для всех дачников. Нет, конечно, от выращивания собственной рассады можно отказаться, но какая радость — наблюдать за развитием хрупких всходов! В открытом грунте такое удовольствие можно будет организовать только через месяц-полтора, а тут — настоящая весна на подоконнике!
Посеянную в феврале рассаду в марте лучше всего пикировать 1-2, 7-8, 16-18 и 28-29 числа. А вот высевать томаты на рассаду лунный календарь садовода и огородника на март 2021 рекомендует с 14 по18 и 22-23 числа, сладкий и горький перец — 17-18 и 22-23, баклажаны — с 16 по18 и с 21 по 23. Оптимальные дни для посевов других овощей и декоративных растений в этом месяце, согласно лунному календарю, смотрите в таблице посевов и посадок растений на март 2021.
В рассадной суматохе обратите внимание на свои комнатные растения. Пришло время их пересаживать. Да и, вообще, март — лучший месяц не только для пересадки, но и для обрезок, омоложения и размножения делением многих комнатных растений. Кроме того, с начала весны нужно начинать вводить в уход за комнатными растениями регулярные подкормки. Лунный календарь на март 2021 советует подкармливать любые растения, в том числе и комнатные, 3-4, 7-8, 12, 16-18, 21-23 и 30-31 числа.
Посевы и посадки растений в марте 2021
Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 |
Корнеплоды | |
Картофель, батат, топинамбур | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
Свекла | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
Морковь, пастернак | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
Редис, редька, репа | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30, 31 |
Сельдерей, петрушка | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
Луковые | |
Лук репчатый | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 29, 30, 31 |
Лук на зелень, шнитт-лук | 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
Чеснок | 3, 4, 7, 8, 29, 30, 31 |
Лук порей | 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты, физалис | 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 17, 18, 22, 23 |
Баклажаны | 16, 17, 18, 21, 22, 23 |
Огурцы | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 1, 2, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29 |
Брокколи, цветная капуста | 17, 18, 22, 23 |
Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 1, 2, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Бахчевые | 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23 |
Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 |
Кукуруза, сорго | 17, 18, 22, 23 |
Подсолнечник | 1, 2, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29 |
Мицелий | 7, 8, 17, 18 |
Зелень и травы | |
Листовые и кочанные салаты | 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
Руккола, кресс и другие острые салаты | 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31 |
Листовая горчица | 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, , 30, 31 |
Шпинат, щавель | 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
Мангольд | 7, 8, 17, 18, 22, 23 |
Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 |
Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
Лекарственные травы | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31 |
Яблоня | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31 |
Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 1, 2, 16, 17, 18, 29 |
Черешня | 18, 19, 24, 25 |
Лещина и другие орешники | 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30 |
Малина, смородина, крыжовник | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 3, 4, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 30, 31 |
Виноград | 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31 |
Декоративные растения | |
Газон и почвопокровники | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 |
Сидераты | 3, 4, 5, 14, 18, 19, 25, 26 |
Однолетники | 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 |
Луковичные и клубневые | 3, 4, 8, 22, 23, 26, 27, 30, 31 |
Травянистые многолетники | 1, 2, 3, 4, 5, 14, 23, 24, 29, 30 |
Хвойные | 3, 4, 5, 14, 20, 21, 22, 23, 24 |
Живые изгороди | 3, 4, 5, 14, 20, 21, 22, 23, 24, |
Кустарники и деревья | 3, 4, 5, 7, 8, 30, 31 |
Лианы | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 9, 10, 11, 12, 13, 28 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в марте 2021
Прополка, борьба с сорняками | 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 24, 25, 27, 28, 29, 30 |
Обработка почвы | 5, 6, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28 |
Проращивание семян | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 |
Пикирование рассады | 1, 2, 7, 8, 16, 17, 18, 28, 29 |
Поливы | 3, 4, 12, 17, 18, 22, 23, 28, 30, 31 |
Подкормки | 3, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31 |
Обрезка и формирование | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 21 |
Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29 |
Строительные работы и ремонт | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 31 |
Подготовка теплицы и парников, профилактические обработки, чистка овощехранилищ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 20, 21, 31 |
Уборка на участке | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 20, 21 |
Корчевание, расчистка запущенных территорий | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 31 |
Снегозадержание, утаптывание и распределение снега | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 20, 21 |
Борьба с грызунами | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 |
Неблагоприятные дни для сбора урожая | 3, 4, 12, 13, 21, 22, 23, 28, 30, 31 |
Фазы Луны, март 2021
День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
1 марта, понедельник | убывающая (18, 19 день) | Весы |
2 марта, вторник | убывающая (19, 20 день) | Весы |
3 марта, среда | убывающая (20, 21 день) | Скорпион |
4 марта, четверг | убывающая (21 день) | Скорпион |
5 марта, пятница | убывающая (21, 22 день) | Стрелец |
6 марта, суббота | третья четверть (22, 23 день) | Стрелец |
7 марта, воскресенье | убывающая (23, 24 день) | Козерог |
8 марта, понедельник | убывающая (24, 25 день) | Козерог |
9 марта, вторник | убывающая (25, 26 день) | Водолей |
10 марта, среда | убывающая (26, 27 день) | Водолей |
11 марта, четверг | убывающая (27, 28 день) | Водолей |
12 марта, пятница | убывающая (28, 29 день) | Рыбы |
13 марта, суббота | новолуние (29, 30, 1 день) | Рыбы |
14 марта, воскресенье | растущая (1, 2 день) | Овен |
15 марта, понедельник | растущая (2, 3 день) | Овен |
16 марта, вторник | растущая (3, 4 день) | Овен |
17 марта, среда | растущая (4, 5 день) | Телец |
18 марта, четверг | растущая (5, 6 день) | Телец |
19 марта, пятница | растущая (6, 7 день) | Близнецы |
20 марта, суббота | растущая (7, 8 день) | Близнецы |
21 марта, воскресенье | первая четверть (8, 9 день) | Близнецы |
22 марта, понедельник | растущая (9, 10 день) | Рак |
23 марта, вторник | растущая (10, 11 день) | Рак |
24 марта, среда | растущая (11, 12 день) | Лев |
25 марта, четверг | растущая (12, 13 день) | Лев |
26 марта, пятница | растущая (13, 14 день) | Дева |
27 марта, суббота | растущая (14, 15 день) | Дева |
28 марта, воскресенье | полнолуние (15, 16 день) | Весы |
29 марта, понедельник | убывающая (16, 17 день) | Весы |
30 марта, вторник | убывающая (17, 18 день) | Скорпион |
31 марта, среда | убывающая (18, 19 день) | Скорпион |