Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2021
Ноябрь в саду — это почти зима практически во всех регионах России, кроме юга. Но если кустарники и деревья сбрасывают последнюю листву и прекращают вегетацию, то садоводам, как правило, в ноябре еще расслабляться нельзя. День стал совсем короткий, солнца не видно по несколько дней, да и погода не способствует работе в саду, но делать её надо. Подзимние посевы, утепление приствольных кругов молодых саженцев и укрытие теплолюбивых растений (кого еще не укрыли), снегозадержание и защита деревьев от грызунов… Всего и не вспомнишь сразу! А надо. Ведь от того, сколько внимания вы уделите своему саду в самом конце сезона, зависит, каким предстанет он перед вами весной. Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2021 поможет определиться с оптимальным временем для любых садовых работ.
Подзимние посевы цветов и овощей в ноябре, если земля еще не замерзла, можно и нужно проводить. При этом под зиму сеют и высаживают не только традиционные овощные растения — лук, чеснок, редиску, укроп, петрушку и др. — но и совершенно неожиданные. Попробуйте, например, посеять под зиму… томаты! Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2021 советует делать это 8-9 и 17-18 числа. «Зимние» помидоры будут намного здоровее высаженных рассадой весной, а плодоносить начнут только недели на две позже.
Посеянные под зиму цветы — почти бесплатная рассада и однолетних, и многолетних цветов. Так, летники оптимально сеять 8-9 и 13-14 ноября, а высаживать луковичные и клубневые — 1, 17-18, 22-24 и 27-29 числа.
Список многих других растений с оптимальными датами их посева или посадки, а также лучшие дни, по лунному календарю, для тех или других садовых работ смотрите в таблицах ниже.
Посевы и посадки растений в ноябре 2021
Благоприятные дни для посева/посадки растений | 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30 |
Корнеплоды | |
Свекла | 2, 3, 22, 23, 24, 29, 30 |
Морковь, пастернак | 2, 3, 22, 23, 24, 29, 30 |
Редис, редька, репа | 2, 3, 8, 22, 23, 24, 29, 30 |
Сельдерей, петрушка | 2, 3, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30 |
Луковые | |
Лук репчатый | 2, 3, 22, 23, 24, 29, 30 |
Лук на зелень, шнитт-лук | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 |
Чеснок | 2, 3, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30 |
Лук порей | 8, 9, 17, 18 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты, физалис | 8, 9, 17, 18 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 8, 9, 17, 18 |
Огурцы | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 |
Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24 |
Стручковые | 2, 3, 8, 9, 17, 18, 20, 21 |
Мицелий | 8, 9, 17, 18 |
Зелень и травы | |
Листовые и кочанные салаты | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Руккола, кресс и другие острые салаты | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Листовая горчица | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Цикорий | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 |
Шпинат, щавель | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Мангольд | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 |
Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 1, 8, 9, 17, 18, 27, 28 |
Лекарственные травы | 1, 8, 9, 17, 18, 27, 28 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 |
Яблоня | 6, 7, 8, 9, 17, 18 |
Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 6, 7, 8, 9, 17, 18 |
Черешня | 17, 18, 24, 25, 26 |
Лещина и другие орешники | 8, 9, 17, 18 |
Малина, смородина, крыжовник | 8, 9, 13, 14, 17, 18 |
Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 |
Виноград | 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24 |
Декоративные растения | |
Однолетники | 8, 9, 13, 14 |
Луковичные и клубневые | 1, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29 |
Травянистые многолетники | 1, 22, 23, 24, 27, 28 |
Хвойные | 1, 8, 9, 17, 18, 25, 26, 27, 28 |
Живые изгороди | 1, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26, 27, 28 |
Кустарники и деревья | 1, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26, 27, 28 |
Сидераты | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 |
Лианы | 6, 7, 8, 9 |
Крупномеры | 1, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 25, 26, 27, 28 |
Газон | 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 4, 5, 10, 11, 19 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в ноябре 2021
Прополка, борьба с сорняками | 1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30 |
Обработка почвы | 6, 7, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 |
Расчистка запущенных участков, разросшихся цветников | 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Проращивание семян | 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30 |
Пикирование рассады | 2, 3, 6, 7, 17, 18, 29, 30 |
Поливы | 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 |
Подкормки | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24 |
Обрезка и формирование, прищипка, снятие листьев | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 30 |
Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 |
Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 |
Укрытие растений на зиму | 1, 2, 11, 12, 13, 23, 25, 26 |
Подготовка теплицы и парников | 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
Уборка на участке | 1, 2, 11, 12, 13, 23, 25, 26 |
Ремонтные и строительные работы, переобустройство | 22, 23, 27, 28, 29, 30 |
Обработка коры и защита стволов | 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 29, 30 |
Борьба с грызунами | 6, 7, 8, 9, 20, 21 |
Корчевание, вырезка поросли | 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Заготовка дров | 6, 7, 19, 20, 21 |
Компостирование, консервация удобрений | 22, 23, 24 |
Чистка и подготовка к зиме водоемов | 1, 20, 21, 27, 28 |
Сбор семян | 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 31 |
Сбор урожая | 6, 7, 15, 16, 17 |
Консервация, засолка, другие виды заготовок на зиму | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Закладка на хранение овощей, фруктов, луковиц | 2, 3, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30 |
Неблагоприятные дни для сбора урожая | 4, 5, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24 |
Фазы Луны, ноябрь 2021
День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
1 ноября, понедельник | убывающая (25, 26 день) | Дева |
2 ноября, вторник | убывающая (26, 27 день) | Весы |
3 ноября, среда | убывающая (27, 28 день) | Весы |
4 ноября, четверг | убывающая (28, 29 день) | Скорпион |
5 ноября, пятница | новолуние (29, 1, 2 день) | Скорпион |
6 ноября, суббота | растущая (2, 3 день) | Стрелец |
7 ноября, воскресенье | растущая (3, 4 день) | Стрелец |
8 ноября, понедельник | растущая (4, 5 день) | Козерог |
9 ноября, вторник | растущая(5, 6 день) | Козерог |
10 ноября, среда | растущая (6, 7 день) | Водолей |
11 ноября, четверг | первая четверть (7, 8 день) | Водолей |
12 ноября, пятница | растущая (8, 9 день) | Рыбы |
13 ноября, суббота | растущая (9, 10 день) | Рыбы |
14 ноября, воскресенье | растущая (10, 11 день) | Рыбы |
15 ноября, понедельник | растущая (11, 12 день) | Овен |
16 ноября, вторник | растущая (12, 13 день) | Овен |
17 ноября, среда | растущая (13, 14 день) | Телец |
18 ноября, четверг | растущая (14, 15 день) | Телец |
19 ноября, пятница | полнолуние (15, 16 день) | Телец |
20 ноября, суббота | убывающая (16, 17 день) | Близнецы |
21 ноября, воскресенье | убывающая (17, 18 день) | Близнецы |
22 ноября, понедельник | убывающая (18, 19 день) | Рак |
23 ноября, вторник | убывающая (19, 20 день) | Рак |
24 ноября, среда | убывающая (20, 21 день) | Рак |
25 ноября, четверг | убывающая (21, 22 день) | Лев |
26 ноября, пятница | убывающая (22, 23 день) | Лев |
27 ноября, суббота | третья четверть (23, 24 день) | Дева |
28 ноября, воскресенье | убывающая (24 день) | Дева |
29 ноября, понедельник | убывающая (24, 25 день) | Весы |
30 ноября, вторник | убывающая (25, 26 день) | Весы |